関連する英単語帳
- 数学の英単語一覧 ― 計算・関数・統計・ベクトルなどの英語を調べる
- 社会・地理の英単語一覧 ― 地形・気候・環境・人口などの英語を調べる
- 技術・工具・測定器の英単語一覧 ― 測定器・材料・電気・実務技術の英語を調べる
小学校から高校までに学ぶ理科を中心に、社会人が英語の科学・技術資料を読む際にも役立つ1,593項目の英単語・英語名を、アメリカ英語・イギリス英語の代表的な発音(IPA)と日本語の意味付きでまとめています。
物理・化学・生物・地学のほか、顕微鏡・ビーカー・電流計などの観察・実験器具、元素名も収録しています。米英で名称や綴りが異なる用語は、必要に応じて意味欄に注記しています。
分野から探す
- 観察・実験・実験器具
- 物理:力・運動・エネルギー
- 物理:波・音・光
- 物理:電気・磁気
- 物理:原子・原子核・放射線
- 化学:物質・原子・分子
- 化学:元素名(周期表)
- 化学:反応・溶液・酸塩基・有機
- 生物:細胞・遺伝・進化
- 生物:人体・動物・植物
- 生物:生態系・環境
- 地学:岩石・鉱物・地層・地震・火山
- 地学:気象・大気・海洋
- 地学:地球・月・太陽系・宇宙
観察・実験・実験器具
| 英単語・英語名 | 米発音 | 英発音 | 意味 |
|---|---|---|---|
| apparatus | /ˌæpɚˈætəs/ | /ˌæpəˈreɪtəs/ | 実験装置、器具 |
| equipment | /ɪkˈwɪpmənt/ | /ɪkˈwɪpmənt/ | 装置、器具 |
| instrument | /ˈɪnstrəmənt/ | /ˈɪnstrəmənt/ | 器具、測定器 |
| laboratory | /ˈlæbrəˌtɔːri/ | /ləˈbɒrəˌtri/ | 実験室 |
| experiment | /ɪkˈspɛrəmənt/ | /ɛkˈspɛrɪmənt/ | 実験 |
| observation | /ˌɑːbzɚˈveɪʃən/ | /ɒbzəˈveɪʃən/ | 観察 |
| measurement | /ˈmɛʒɚmənt/ | /ˈmɛʒəmənt/ | 測定 |
| sample | /ˈsæmpəl/ | /ˈsɑːmpəl/ | 試料、標本 |
| specimen | /ˈspɛsəmən/ | /ˈspɛsɪmən/ | 標本、試料 |
| microscope | /ˈmaɪkrəˌskoʊp/ | /ˈmaɪkrəˌskəʊp/ | 顕微鏡 |
| optical microscope | /ˈɑːptɪkəl ˈmaɪkrəˌskoʊp/ | /ˈɒptɪkəl ˈmaɪkrəˌskəʊp/ | 光学顕微鏡 |
| electron microscope | /ˌɪˈlɛktrɑːn ˈmaɪkrəˌskoʊp/ | /ɪˈlɛktrɒn ˈmaɪkrəˌskəʊp/ | 電子顕微鏡 |
| magnifying glass | /ˈmæɡnəˌfaɪɪŋ ˈɡlæs/ | /ˈmæɡnɪˌfaɪɪŋ ˈɡlɑːs/ | 虫眼鏡、拡大鏡 |
| hand lens | /ˈhænd ˈlɛnz/ | /ˈhænd ˈlɛnz/ | ルーペ、携帯用拡大鏡 |
| slide | /ˈslaɪd/ | /ˈslaɪd/ | スライドガラス |
| microscope slide | /ˈmaɪkrəˌskoʊp ˈslaɪd/ | /ˈmaɪkrəˌskəʊp ˈslaɪd/ | 顕微鏡用スライドガラス |
| cover slip | /ˈkʌvɚ ˈslɪp/ | /ˈkʌvə ˈslɪp/ | カバーガラス |
| Petri dish | /ˈpiːtri dɪʃ/ | /ˈpetri dɪʃ/ | シャーレ、ペトリ皿 |
| beaker | /ˈbiːkɚ/ | /ˈbiːkə/ | ビーカー |
| test tube | /ˈtɛst ˈtuːb/ | /ˈtɛst ˈtjuːb/ | 試験管 |
| test tube rack | /ˈtɛst ˈtuːb ˈræk/ | /ˈtɛst ˈtjuːb ˈræk/ | 試験管立て |
| test tube holder | /ˈtɛst ˈtuːb ˈhoʊldɚ/ | /ˈtɛst ˈtjuːb ˈhəʊldə/ | 試験管ばさみ |
| flask | /ˈflæsk/ | /ˈflɑːsk/ | フラスコ |
| Erlenmeyer flask | /ˈɝːlənˌmaɪɚ flæsk/ | /ˈɜːlənmaɪə flɑːsk/ | 三角フラスコ |
| conical flask | /ˈkɑːnɪkəl ˈflæsk/ | /ˈkɒnɪkəl ˈflɑːsk/ | 三角フラスコ(主に英) |
| volumetric flask | /ˌvɑːljuˈmetrɪk flæsk/ | /ˌvɒljuˈmetrɪk flɑːsk/ | メスフラスコ |
| round-bottom flask | /ˈraʊnd ˈbɑːtəm ˈflæsk/ | /ˈraʊnd ˈbɒtəm ˈflɑːsk/ | 丸底フラスコ |
| graduated cylinder | /ˈɡrædʒuˌeɪtɪd ˈsɪləndɚ/ | /ˈɡrædjuːˌeɪtɪd ˈsɪlɪndə/ | メスシリンダー(主に米) |
| measuring cylinder | /ˈmɛʒɚɪŋ ˈsɪləndɚ/ | /ˈmɛʒərɪŋ ˈsɪlɪndə/ | メスシリンダー(主に英) |
| pipette | /ˌpaɪˈpɛt/ | /pɪˈpɛt/ | ピペット |
| dropper | /ˈdrɑːpɚ/ | /ˈdrɒpə/ | スポイト、滴下器 |
| Pasteur pipette | /pæsˈtɝː paɪˈpet/ | /pæsˈtɜː pɪˈpet/ | パスツールピペット |
| volumetric pipette | /ˌvɑːljuˈmetrɪk paɪˈpet/ | /ˌvɒljuˈmetrɪk pɪˈpet/ | ホールピペット |
| burette | /bjʊˈret/ | /bjʊəˈret/ | ビュレット |
| funnel | /ˈfʌnəl/ | /ˈfʌnəl/ | 漏斗 |
| separatory funnel | /ˈsɛpɚrəˌtori ˈfʌnəl/ | /ˈsɛpərətəˌri ˈfʌnəl/ | 分液漏斗(主に米。英では separating funnel が一般的) |
| separating funnel | /ˈsepəreɪtɪŋ ˌfʌnəl/ | /ˈsepəreɪtɪŋ ˌfʌnəl/ | 分液漏斗(主に英。米では separatory funnel が一般的) |
| filter paper | /ˈfɪltɚ ˈpeɪpɚ/ | /ˈfɪltə ˈpeɪpə/ | ろ紙 |
| watch glass | /ˈwɑːtʃ ˈɡlæs/ | /ˈwɒtʃ ˈɡlɑːs/ | 時計皿 |
| evaporating dish | /ɪˈvæpɚˌeɪtɪŋ ˈdɪʃ/ | /ɪˈvæpəˌreɪtɪŋ ˈdɪʃ/ | 蒸発皿 |
| crucible | /ˈkruːsəbəl/ | /ˈkruːsəbəl/ | るつぼ |
| mortar | /ˈmɔːrtɚ/ | /ˈmɔːtə/ | 乳鉢 |
| pestle | /ˈpɛsəl/ | /ˈpɛsəl/ | 乳棒 |
| spatula | /ˈspæˌtʃʊlə/ | /ˈspætjʊlə/ | 薬さじ、スパチュラ |
| scoopula | /ˈskuːpjʊlə/ | /ˈskuːpjʊlə/ | 薬さじ |
| tongs | /ˈtɑːŋz/ | /ˈtɒŋz/ | トング、るつぼばさみ |
| forceps | /ˈfɔːrsɛps/ | /ˈfɔːsɛps/ | ピンセット、鉗子 |
| tweezers | /ˈtwiːzɚz/ | /ˈtwiːzəz/ | ピンセット |
| clamp | /ˈklæmp/ | /ˈklæmp/ | クランプ、固定具 |
| retort stand | /ˈriːˌtɔːrt ˈstænd/ | /rɪˈtɔːt ˈstænd/ | スタンド、実験用支持台 |
| ring stand | /ˈrɪŋ ˈstænd/ | /ˈrɪŋ ˈstænd/ | 実験用支持台(主に米) |
| wire gauze | /ˈwaɪɚ ˈɡɔːz/ | /ˈwaɪə ˈɡɔːz/ | 金網 |
| tripod | /ˈtraɪˌpɑːd/ | /ˈtraɪpɒd/ | 三脚 |
| Bunsen burner | /ˈbʌnsən ˈbɝːnɚ/ | /ˈbʌnsən ˈbɜːnə/ | ブンゼンバーナー |
| alcohol lamp | /ˈælkəˌhɑːl ˈlæmp/ | /ˈælkəˌhɒl ˈlæmp/ | アルコールランプ |
| hot plate | /ˈhɑːt ˈpleɪt/ | /ˈhɒt ˈpleɪt/ | ホットプレート |
| water bath | /ˈwɔːtɚ ˈbæθ/ | /ˈwɔːtə ˈbɑːθ/ | 湯浴、水浴 |
| thermometer | /θɚˈmɑːmətɚ/ | /θɜːˈmɒmɪtə/ | 温度計 |
| laboratory thermometer | /ˈlæbrəˌtɔːri θɚˈmɑːmətɚ/ | /ləˈbɒrəˌtri θɜːˈmɒmɪtə/ | 実験用温度計 |
| clinical thermometer | /ˈklɪnəkəl θɚˈmɑːmətɚ/ | /ˈklɪnɪkəl θɜːˈmɒmɪtə/ | 体温計 |
| barometer | /bɚˈɑːmɪtɚ/ | /bəˈrɒmɪtə/ | 気圧計 |
| manometer | /məˈnɑːmətɚ/ | /mænˈɒmɪtə/ | 圧力計、マノメーター |
| hygrometer | /haɪˈɡrɑːmətɚ/ | /haɪˈɡrɒmɪtə/ | 湿度計 |
| anemometer | /ˌænəˈmɑːmətɚ/ | /ˌænɪˈmɒmɪtə/ | 風速計 |
| rain gauge | /ˈreɪn ˈɡeɪdʒ/ | /ˈreɪn ˈɡeɪdʒ/ | 雨量計 |
| seismometer | /saɪzˈmɑːmətɚ/ | /saɪzˈmɒmɪtə/ | 地震計 |
| seismograph | /ˈsaɪzməˌɡræf/ | /ˈsaɪzməˌɡrɑːf/ | 地震記録計、地震計 |
| balance | /ˈbæləns/ | /ˈbæləns/ | 天秤、はかり |
| beam balance | /ˈbiːm ˈbæləns/ | /ˈbiːm ˈbæləns/ | 上皿天秤、天秤 |
| electronic balance | /ˌɪˌlɛkˈtrɑːnɪk ˈbæləns/ | /ɪlɛkˈtrɒnɪk ˈbæləns/ | 電子天秤 |
| spring scale | /ˈsprɪŋ ˈskeɪl/ | /ˈsprɪŋ ˈskeɪl/ | ばねばかり |
| spring balance | /ˈsprɪŋ ˈbæləns/ | /ˈsprɪŋ ˈbæləns/ | ばねばかり(主に英) |
| stopwatch | /ˈstɑːpˌwɑːtʃ/ | /ˈstɒpwɒtʃ/ | ストップウォッチ |
| meter stick | /ˈmiːtɚ ˈstɪk/ | /ˈmiːtə ˈstɪk/ | メートル定規(主に米) |
| metre rule | /ˈmiːtɚ ˈruːl/ | /ˈmiːtə ˈruːl/ | メートル定規(主に英) |
| caliper | /ˈkæləpɚ/ | /ˈkælɪpə/ | ノギス、キャリパー |
| vernier caliper | /ˈvɝːniɚ ˈkæləpɚ/ | /ˈvɜːnɪə ˈkælɪpə/ | ノギス |
| micrometer | /maɪˈkrɑːmətɚ/ | /maɪˈkrɒmɪtə/ | マイクロメーター |
| ammeter | /ˈæˌmiːtɚ/ | /ˈæmiːtə/ | 電流計 |
| voltmeter | /ˈvoʊltmiːtɚ/ | /ˈvəʊltmiːtə/ | 電圧計 |
| galvanometer | /ˌɡælvəˈnɑːmətɚ/ | /ˌɡælvəˈnɒmɪtə/ | 検流計 |
| multimeter | /ˌmʌltɪˈmiːtɚ/ | /ˌmʌltɪˈmiːtə/ | マルチメーター、回路計 |
| power supply | /ˈpaʊɚ səˈplaɪ/ | /ˈpaʊə səˈplaɪ/ | 電源装置 |
| battery holder | /ˈbætɚi ˈhoʊldɚ/ | /ˈbætəri ˈhəʊldə/ | 電池ホルダー |
| crocodile clip | /ˈkrɑːkəˌdaɪl ˈklɪp/ | /ˈkrɒkəˌdaɪl ˈklɪp/ | ワニ口クリップ(主に英) |
| alligator clip | /ˈæləˌɡeɪtɚ ˈklɪp/ | /ˈælɪˌɡeɪtə ˈklɪp/ | ワニ口クリップ(主に米) |
| electrode | /ˌɪˈlɛktroʊd/ | /ɪˈlɛktrəʊd/ | 電極 |
| pH meter | /ˈpiːˈeɪtʃ ˈmiːtɚ/ | /ˈpiː ˈeɪtʃ ˈmiːtə/ | pH計 |
| litmus paper | /ˈlɪtməs ˈpeɪpɚ/ | /ˈlɪtməs ˈpeɪpə/ | リトマス紙 |
| indicator paper | /ˈɪndəˌkeɪtɚ ˈpeɪpɚ/ | /ˈɪndɪˌkeɪtə ˈpeɪpə/ | 指示薬紙 |
| universal indicator | /ˌjuːnəˈvɝːsəl ˈɪndəˌkeɪtɚ/ | /ˌjuːnɪˈvɜːsəl ˈɪndɪˌkeɪtə/ | 万能指示薬 |
| safety goggles | /ˈseɪfti ˈɡɑːɡəlz/ | /ˈseɪfti ˈɡɒɡəlz/ | 保護眼鏡 |
| lab coat | /ˈlæb ˈkoʊt/ | /ˈlæb ˈkəʊt/ | 白衣、実験着 |
| fume hood | /ˈfjuːm ˈhʊd/ | /ˈfjuːm ˈhʊd/ | ドラフトチャンバー |
物理:力・運動・エネルギー
| 英単語・英語名 | 米発音 | 英発音 | 意味 |
|---|---|---|---|
| physics | /ˈfɪzɪks/ | /ˈfɪzɪks/ | 物理学 |
| matter | /ˈmætɚ/ | /ˈmætə/ | 物質 |
| mass | /ˈmæs/ | /ˈmæs/ | 質量 |
| weight | /ˈweɪt/ | /ˈweɪt/ | 重さ、重量 |
| force | /ˈfɔːrs/ | /ˈfɔːs/ | 力 |
| gravity | /ˈɡrævəti/ | /ˈɡrævɪti/ | 重力 |
| gravitational force | /ˌɡrævɪˈteɪʃənəl ˈfɔːrs/ | /ˌɡrævɪˈteɪʃənəl ˈfɔːs/ | 万有引力、重力 |
| gravitational acceleration | /ˌɡrævɪˈteɪʃənəl ˌækˌsɛlɚˈeɪʃən/ | /ˌɡrævɪˈteɪʃənəl əkˌsɛləˈreɪʃən/ | 重力加速度 |
| friction | /ˈfrɪkʃən/ | /ˈfrɪkʃən/ | 摩擦 |
| frictional force | /ˈfrɪkʃənəl ˈfɔːrs/ | /ˈfrɪkʃənəl ˈfɔːs/ | 摩擦力 |
| static friction | /ˈstætɪk ˈfrɪkʃən/ | /ˈstætɪk ˈfrɪkʃən/ | 静止摩擦 |
| kinetic friction | /kəˈnɛtɪk ˈfrɪkʃən/ | /kɪˈnɛtɪk ˈfrɪkʃən/ | 動摩擦 |
| air resistance | /ˈɛr rɪˈzɪstəns/ | /ˈeə rɪˈsɪstəns/ | 空気抵抗 |
| drag | /ˈdræɡ/ | /ˈdræɡ/ | 抗力 |
| buoyancy | /ˈbɔɪənsi/ | /ˈbɔɪənsi/ | 浮力 |
| buoyant force | /ˈbɔɪənt ˈfɔːrs/ | /ˈbɔɪənt ˈfɔːs/ | 浮力 |
| tension | /ˈtɛnʃən/ | /ˈtɛnʃən/ | 張力 |
| normal force | /ˈnɔːrməl ˈfɔːrs/ | /ˈnɔːməl ˈfɔːs/ | 垂直抗力 |
| elastic force | /ɪˈlæstɪk ˈfɔːrs/ | /ɪˈlɑːstɪk ˈfɔːs/ | 弾性力 |
| spring | /ˈsprɪŋ/ | /ˈsprɪŋ/ | ばね |
| spring constant | /ˈsprɪŋ ˈkɑːnstənt/ | /ˈsprɪŋ ˈkɒnstənt/ | ばね定数 |
| Hooke’s law | /ˈhʊks ˈlɔː/ | /ˈhʊks ˈlɔː/ | フックの法則 |
| resultant force | /riˈzʌltənt ˈfɔːrs/ | /rɪˈzʌltənt ˈfɔːs/ | 合力 |
| net force | /ˈnɛt ˈfɔːrs/ | /ˈnɛt ˈfɔːs/ | 合力、正味の力 |
| component force | /kəmˈpoʊnənt ˈfɔːrs/ | /kəmˈpəʊnənt ˈfɔːs/ | 分力 |
| equilibrium | /ˌiːkwəˈlɪbriəm/ | /ˌiːkwɪˈlɪbriəm/ | つり合い、平衡 |
| center of gravity | /ˈsɛntɚ ˈʌv ˈɡrævəti/ | /ˈsɛntə ˈɒv ˈɡrævɪti/ | 重心 |
| centre of gravity | /ˈsɛntɚ ˈʌv ˈɡrævəti/ | /ˈsɛntə ˈɒv ˈɡrævɪti/ | 重心(英綴り) |
| center of mass | /ˈsɛntɚ ˈʌv ˈmæs/ | /ˈsɛntə ˈɒv ˈmæs/ | 質量中心 |
| lever | /ˈlɛvɚ/ | /ˈliːvə/ | てこ |
| fulcrum | /ˈfʊlkrəm/ | /ˈfʌlkrəm/ | 支点 |
| effort | /ˈɛfɚt/ | /ˈɛfət/ | 力点に加える力 |
| load | /ˈloʊd/ | /ˈləʊd/ | 荷重 |
| moment | /ˈmoʊmənt/ | /ˈməʊmənt/ | 力のモーメント |
| torque | /ˈtɔːrk/ | /ˈtɔːk/ | トルク、力のモーメント |
| pulley | /ˈpʊli/ | /ˈpʊli/ | 滑車 |
| fixed pulley | /ˈfɪkst ˈpʊli/ | /ˈfɪkst ˈpʊli/ | 定滑車 |
| movable pulley | /ˈmuːvəbəl ˈpʊli/ | /ˈmuːvəbəl ˈpʊli/ | 動滑車 |
| inclined plane | /ˌɪnˈklaɪnd ˈpleɪn/ | /ɪnˈklaɪnd ˈpleɪn/ | 斜面 |
| simple machine | /ˈsɪmpəl məˈʃiːn/ | /ˈsɪmpəl məˈʃiːn/ | 単純機械 |
| mechanical advantage | /məˈkænɪkəl ædˈvæntɪdʒ/ | /mɪˈkænɪkəl ədˈvɑːntɪdʒ/ | 力学的倍率 |
| distance | /ˈdɪstəns/ | /ˈdɪstəns/ | 距離 |
| displacement | /dɪˈspleɪsmənt/ | /dɪˈspleɪsmənt/ | 変位 |
| position | /pəˈzɪʃən/ | /pəˈzɪʃən/ | 位置 |
| reference point | /ˈrɛfɚəns ˈpɔɪnt/ | /ˈrɛfrəns ˈpɔɪnt/ | 基準点 |
| trajectory | /trəˈdʒɛktɚi/ | /trəˈdʒɛktəˌri/ | 軌道 |
| motion | /ˈmoʊʃən/ | /ˈməʊʃən/ | 運動 |
| rest | /ˈrɛst/ | /ˈrɛst/ | 静止 |
| speed | /ˈspiːd/ | /ˈspiːd/ | 速さ |
| velocity | /vəˈlɑːsəti/ | /vəˈlɒsɪti/ | 速度 |
| average speed | /ˈævɚɪdʒ ˈspiːd/ | /ˈævrɪdʒ ˈspiːd/ | 平均の速さ |
| average velocity | /ˈævɚɪdʒ vəˈlɑːsəti/ | /ˈævrɪdʒ vəˈlɒsɪti/ | 平均速度 |
| instantaneous velocity | /ˌɪnstənˈtæniəs vəˈlɑːsəti/ | /ˌɪnstənˈteɪniəs vəˈlɒsɪti/ | 瞬間速度 |
| acceleration | /ˌækˌsɛlɚˈeɪʃən/ | /əkˌsɛləˈreɪʃən/ | 加速度 |
| uniform motion | /ˈjuːnəˌfɔːrm ˈmoʊʃən/ | /ˈjuːnɪˌfɔːm ˈməʊʃən/ | 等速運動 |
| uniform linear motion | /ˈjuːnəˌfɔːrm ˈlɪniɚ ˈmoʊʃən/ | /ˈjuːnɪˌfɔːm ˈlɪniə ˈməʊʃən/ | 等速直線運動 |
| uniform acceleration | /ˈjuːnəˌfɔːrm ˌækˌsɛlɚˈeɪʃən/ | /ˈjuːnɪˌfɔːm əkˌsɛləˈreɪʃən/ | 等加速度 |
| free fall | /ˈfriː ˈfɔːl/ | /ˈfriː ˈfɔːl/ | 自由落下 |
| projectile | /prəˈdʒɛktəl/ | /prəˈdʒɛktaɪl/ | 投射体、発射体 |
| projectile motion | /prəˈdʒɛktəl ˈmoʊʃən/ | /prəˈdʒɛktaɪl ˈməʊʃən/ | 投射運動 |
| circular motion | /ˈsɝːkjəlɚ ˈmoʊʃən/ | /ˈsɜːkjʊlə ˈməʊʃən/ | 円運動 |
| uniform circular motion | /ˈjuːnəˌfɔːrm ˈsɝːkjəlɚ ˈmoʊʃən/ | /ˈjuːnɪˌfɔːm ˈsɜːkjʊlə ˈməʊʃən/ | 等速円運動 |
| period | /ˈpɪriəd/ | /ˈpiərɪəd/ | 周期 |
| frequency | /ˈfriːkwənsi/ | /ˈfriːkwənsi/ | 振動数、周波数 |
| angular velocity | /ˈæŋɡjəlɚ vəˈlɑːsəti/ | /ˈænɡjʊlə vəˈlɒsɪti/ | 角速度 |
| centripetal force | /senˈtrɪpətəl fɔːrs/ | /senˈtrɪpɪtəl fɔːs/ | 向心力 |
| centrifugal force | /ˈsɛntrɪˌfjuːɡəl ˈfɔːrs/ | /ˌsɛntrɪˈfjuːɡəl ˈfɔːs/ | 遠心力 |
| inertia | /ˌɪˈnɝːʃə/ | /ɪˈnɜːʃə/ | 慣性 |
| Newton’s first law | /ˈnuːtənz ˈfɝːst ˈlɔː/ | /ˈnjuːtənz ˈfɜːst ˈlɔː/ | ニュートンの第1法則、慣性の法則 |
| Newton’s second law | /ˈnuːtənz ˈsɛkənd ˈlɔː/ | /ˈnjuːtənz ˈsɛkənd ˈlɔː/ | ニュートンの第2法則、運動方程式 |
| Newton’s third law | /ˈnuːtənz ˈθɝːd ˈlɔː/ | /ˈnjuːtənz ˈθɜːd ˈlɔː/ | ニュートンの第3法則、作用反作用の法則 |
| action and reaction | /ˈækʃən ənd riˈækʃən/ | /ˈækʃən ˈænd rɪˈækʃən/ | 作用と反作用 |
| momentum | /moʊˈmɛntəm/ | /məʊˈmɛntəm/ | 運動量 |
| impulse | /ˈɪmpəls/ | /ˈɪmpʌls/ | 力積 |
| collision | /kəˈlɪʒən/ | /kəˈlɪʒən/ | 衝突 |
| elastic collision | /ɪˈlæstɪk kəˈlɪʒən/ | /ɪˈlɑːstɪk kəˈlɪʒən/ | 弾性衝突 |
| inelastic collision | /ˌɪnəˈlæstɪk kəˈlɪʒən/ | /ɪnɪˈlɑːstɪk kəˈlɪʒən/ | 非弾性衝突 |
| conservation of momentum | /ˌkɑːnsɚˈveɪʃən ˈʌv moʊˈmɛntəm/ | /ˌkɒnsəˈveɪʃən ˈɒv məʊˈmɛntəm/ | 運動量保存 |
| work | /ˈwɝːk/ | /ˈwɜːk/ | 仕事 |
| energy | /ˈɛnɚdʒi/ | /ˈɛnədʒi/ | エネルギー |
| kinetic energy | /kəˈnɛtɪk ˈɛnɚdʒi/ | /kɪˈnɛtɪk ˈɛnədʒi/ | 運動エネルギー |
| potential energy | /pəˈtɛnʃəl ˈɛnɚdʒi/ | /pəˈtɛnʃəl ˈɛnədʒi/ | 位置エネルギー |
| gravitational potential energy | /ˌɡrævɪˈteɪʃənəl pəˈtɛnʃəl ˈɛnɚdʒi/ | /ˌɡrævɪˈteɪʃənəl pəˈtɛnʃəl ˈɛnədʒi/ | 重力による位置エネルギー |
| elastic potential energy | /ɪˈlæstɪk pəˈtɛnʃəl ˈɛnɚdʒi/ | /ɪˈlɑːstɪk pəˈtɛnʃəl ˈɛnədʒi/ | 弾性エネルギー |
| mechanical energy | /məˈkænɪkəl ˈɛnɚdʒi/ | /mɪˈkænɪkəl ˈɛnədʒi/ | 力学的エネルギー |
| conservation of energy | /ˌkɑːnsɚˈveɪʃən ˈʌv ˈɛnɚdʒi/ | /ˌkɒnsəˈveɪʃən ˈɒv ˈɛnədʒi/ | エネルギー保存 |
| conservation of mechanical energy | /ˌkɑːnsɚˈveɪʃən ˈʌv məˈkænɪkəl ˈɛnɚdʒi/ | /ˌkɒnsəˈveɪʃən ˈɒv mɪˈkænɪkəl ˈɛnədʒi/ | 力学的エネルギー保存 |
| power | /ˈpaʊɚ/ | /ˈpaʊə/ | 仕事率 |
| efficiency | /ɪˈfɪʃənsi/ | /ɪˈfɪʃənsi/ | 効率 |
| heat | /ˈhiːt/ | /ˈhiːt/ | 熱 |
| thermal energy | /ˈθɝːməl ˈɛnɚdʒi/ | /ˈθɜːməl ˈɛnədʒi/ | 熱エネルギー |
| temperature | /ˈtɛmprətʃɚ/ | /ˈtɛmprɪtʃə/ | 温度 |
| absolute temperature | /ˈæbsəˌluːt ˈtɛmprətʃɚ/ | /ˈæbsəˌluːt ˈtɛmprɪtʃə/ | 絶対温度 |
| absolute zero | /ˈæbsəˌluːt ˈzɪroʊ/ | /ˈæbsəˌluːt ˈziərəʊ/ | 絶対零度 |
| kelvin | /ˈkɛlvən/ | /ˈkɛlvɪn/ | ケルビン |
| specific heat capacity | /spəˈsɪfɪk ˈhiːt kəˈpæsəti/ | /spəˈsɪfɪk ˈhiːt kəˈpæsɪti/ | 比熱容量 |
| heat capacity | /ˈhiːt kəˈpæsəti/ | /ˈhiːt kəˈpæsɪti/ | 熱容量 |
| thermal equilibrium | /ˈθɝːməl ˌiːkwəˈlɪbriəm/ | /ˈθɜːməl ˌiːkwɪˈlɪbriəm/ | 熱平衡 |
| heat transfer | /ˈhiːt trænsˈfɝː/ | /ˈhiːt ˈtrænsfɜː/ | 熱伝達 |
| conduction | /kənˈdʌkʃən/ | /kənˈdʌkʃən/ | 熱伝導 |
| convection | /kənˈvɛkʃən/ | /kənˈvɛkʃən/ | 対流 |
| radiation | /ˌreɪdiˈeɪʃən/ | /ˌreɪdɪˈeɪʃən/ | 放射、熱放射 |
| thermal expansion | /ˈθɝːməl ɪkˈspænʃən/ | /ˈθɜːməl ɛkˈspænʃən/ | 熱膨張 |
| latent heat | /ˈleɪtənt ˈhiːt/ | /ˈleɪtənt ˈhiːt/ | 潜熱 |
| melting point | /ˈmɛltɪŋ ˈpɔɪnt/ | /ˈmɛltɪŋ ˈpɔɪnt/ | 融点 |
| boiling point | /ˈbɔɪlɪŋ ˈpɔɪnt/ | /ˈbɔɪlɪŋ ˈpɔɪnt/ | 沸点 |
| pressure | /ˈprɛʃɚ/ | /ˈprɛʃə/ | 圧力 |
| atmospheric pressure | /ˌætməsˈfɛrɪk ˈprɛʃɚ/ | /ˌætməsˈfɛrɪk ˈprɛʃə/ | 大気圧 |
| fluid | /ˈfluːəd/ | /ˈfluːɪd/ | 流体 |
| density | /ˈdɛnsəti/ | /ˈdɛnsɪti/ | 密度 |
| Pascal’s principle | /ˈpæskəlz ˈprɪnsəpəl/ | /ˈpæskəlz ˈprɪnsɪpəl/ | パスカルの原理 |
| Archimedes’ principle | /ˌɑːrkəˈmiːdiːz ˈprɪnsəpəl/ | /ˌɑːkɪˈmiːdiːz ˈprɪnsɪpəl/ | アルキメデスの原理 |
| Bernoulli’s principle | /bɚˈnuːliz ˈprɪnsəpəl/ | /bəˈnuːliz ˈprɪnsɪpəl/ | ベルヌーイの原理 |
| newton | /ˈnuːtən/ | /ˈnjuːtən/ | ニュートン(力の単位) |
| joule | /ˈdʒuːl/ | /ˈdʒuːl/ | ジュール |
| watt | /ˈwɑːt/ | /ˈwɒt/ | ワット |
| pascal | /pæˈskæl/ | /ˈpæskəl/ | パスカル(圧力の単位) |
| moment of force | /ˈmoʊmənt ˈʌv ˈfɔːrs/ | /ˈməʊmənt ˈɒv ˈfɔːs/ | 力のモーメント(torque も参照) |
| law of universal gravitation | /ˈlɔː ˈʌv ˌjuːnəˈvɝːsəl ˌɡrævɪˈteɪʃən/ | /ˈlɔː ˈɒv ˌjuːnɪˈvɜːsəl ˌɡrævɪˈteɪʃən/ | 万有引力の法則 |
| gravitational constant | /ˌɡrævɪˈteɪʃənəl ˈkɑːnstənt/ | /ˌɡrævɪˈteɪʃənəl ˈkɒnstənt/ | 万有引力定数 |
| specific gravity | /spəˈsɪfɪk ˈɡrævəti/ | /spəˈsɪfɪk ˈɡrævɪti/ | 比重 |
| surface tension | /ˈsɝːfəs ˈtɛnʃən/ | /ˈsɜːfɪs ˈtɛnʃən/ | 表面張力 |
| viscosity | /vɪˈskɑːsəti/ | /vɪˈskɒsɪti/ | 粘性、粘度 |
物理:波・音・光
| 英単語・英語名 | 米発音 | 英発音 | 意味 |
|---|---|---|---|
| wave | /ˈweɪv/ | /ˈweɪv/ | 波 |
| wave motion | /ˈweɪv ˈmoʊʃən/ | /ˈweɪv ˈməʊʃən/ | 波動 |
| medium | /ˈmiːdiəm/ | /ˈmiːdiəm/ | 媒質 |
| oscillation | /ˌɑːsəˈleɪʃən/ | /ˌɒsɪˈleɪʃən/ | 振動 |
| vibration | /vaɪˈbreɪʃən/ | /vaɪˈbreɪʃən/ | 振動 |
| amplitude | /ˈæmpləˌtuːd/ | /ˈæmplɪˌtjuːd/ | 振幅 |
| wavelength | /ˈweɪvˌlɛŋθ/ | /ˈweɪvlɛŋθ/ | 波長 |
| wave speed | /ˈweɪv ˈspiːd/ | /ˈweɪv ˈspiːd/ | 波の速さ |
| frequency | /ˈfriːkwənsi/ | /ˈfriːkwənsi/ | 周波数、振動数 |
| period | /ˈpɪriəd/ | /ˈpiərɪəd/ | 周期 |
| phase | /ˈfeɪz/ | /ˈfeɪz/ | 位相 |
