関連する英単語帳
- 数学の英単語一覧 ― 寸法・角度・計算・統計で使う英語を調べる
- 理科の英単語一覧 ― 材料・電気・化学・物理で使う英語を調べる
- 社会・地理の英単語一覧 ― 産業・物流・貿易・経済で使う英語を調べる
英語で仕事をする社会人向けに、工具・測定器・図面・機械加工・締結部品・配管・電気・材料・品質管理・保全・物流など、製造や技術実務で使う1,876項目の英単語・英語名を、アメリカ英語・イギリス英語の代表的な発音(IPA)と日本語の意味付きでまとめています。
ノギス、マイクロメーター、万力、レンチ、旋盤、フライス盤、タップ、ダイス、ねじ、継手、バルブ、電気測定器、材料証明書など、日本語では知っていても英語名がすぐに出にくい実務語を重点的に収録しています。米英で名称や綴りが異なる語は、必要に応じて意味欄に注記しています。
分野から探す
- 図面・製図・設計
- 寸法測定・測定器
- 手工具・作業工具
- 電動工具・空圧工具
- 穴あけ・切削・ねじ加工
- 工作機械・機械加工
- 板金・溶接・接合
- ねじ・締結部品・機械要素
- 配管・チューブ・バルブ・継手
- 電気・電子・配線工具
- 材料・熱処理・表面処理
- 製造・品質管理・検査
- 安全・保全・設備
- 梱包・物流・在庫・現場管理
図面・製図・設計
| 英単語・英語名 | 米発音 | 英発音 | 意味 |
|---|---|---|---|
| technical drawing | /ˈtɛknɪkəl ˈdrɑːɪŋ/ | /ˈtɛknɪkəl ˈdrɔːɪŋ/ | 技術図面 |
| engineering drawing | /ˌendʒɪˈnɪrɪŋ ˈdrɑːɪŋ/ | /ˌendʒɪˈnɪərɪŋ ˈdrɔːɪŋ/ | 工学図面、製作図 |
| drawing | /ˈdrɑːɪŋ/ | /ˈdrɔːɪŋ/ | 図面 |
| blueprint | /ˈbluːˌprɪnt/ | /ˈbluːprɪnt/ | 青写真、設計図 |
| schematic | /skɪˈmætɪk/ | /skiːˈmætɪk/ | 模式図、回路図 |
| diagram | /ˈdaɪəˌɡræm/ | /ˈdaɪəˌɡræm/ | 図、ダイアグラム |
| assembly drawing | /əˈsɛmbli ˈdrɑːɪŋ/ | /əˈsɛmbli ˈdrɔːɪŋ/ | 組立図 |
| detail drawing | /dɪˈteɪl ˈdrɑːɪŋ/ | /ˈdiːteɪl ˈdrɔːɪŋ/ | 部品図 |
| part drawing | /ˈpɑrt ˈdrɑːɪŋ/ | /ˈpɑːt ˈdrɔːɪŋ/ | 部品図 |
| sectional view | /ˈsɛkʃənəl ˈvjuː/ | /ˈsɛkʃənəl ˈvjuː/ | 断面図 |
| cross section | /ˈkrɔs ˈsɛkʃən/ | /ˈkrɒs ˈsɛkʃən/ | 断面 |
| plan view | /ˈplæn ˈvjuː/ | /ˈplæn ˈvjuː/ | 平面図 |
| front view | /ˈfrʌnt ˈvjuː/ | /ˈfrʌnt ˈvjuː/ | 正面図 |
| side view | /ˈsaɪd ˈvjuː/ | /ˈsaɪd ˈvjuː/ | 側面図 |
| top view | /ˈtɑp ˈvjuː/ | /ˈtɒp ˈvjuː/ | 上面図 |
| bottom view | /ˈbɑtəm ˈvjuː/ | /ˈbɒtəm ˈvjuː/ | 下面図 |
| rear view | /ˈrɪr ˈvjuː/ | /ˈriə ˈvjuː/ | 背面図 |
| isometric drawing | /ˌaɪsoʊˈmɛtrɪk ˈdrɑːɪŋ/ | /ˌaɪsəʊˈmɛtrɪk ˈdrɔːɪŋ/ | 等角図 |
| isometric view | /ˌaɪsoʊˈmɛtrɪk ˈvjuː/ | /ˌaɪsəʊˈmɛtrɪk ˈvjuː/ | 等角投影図 |
| orthographic projection | /ˌɔːrθəˈɡræfɪk prəˈdʒɛkʃən/ | /ˌɔːθəˈɡræfɪk prəˈdʒɛkʃən/ | 正投影 |
| perspective drawing | /pɚˈspɛktɪv ˈdrɑːɪŋ/ | /pəˈspɛktɪv ˈdrɔːɪŋ/ | 透視図 |
| exploded view | /ɪkˈsploʊdəd ˈvjuː/ | /ɛkˈspləʊdɪd ˈvjuː/ | 分解図 |
| cutaway view | /ˈkʌtəweɪ ˈvjuː/ | /ˈkʌtəˌweɪ ˈvjuː/ | 切欠き図、透視断面図 |
| detail view | /dɪˈteɪl ˈvjuː/ | /ˈdiːteɪl ˈvjuː/ | 詳細図 |
| auxiliary view | /ɑɡˈzɪljɚi ˈvjuː/ | /ɔːkˈsɪliəˌri ˈvjuː/ | 補助投影図 |
| projection | /prəˈdʒɛkʃən/ | /prəˈdʒɛkʃən/ | 投影 |
| dimension | /dɪˈmɛnʃən/ | /daɪˈmɛnʃən/ | 寸法 |
| dimension line | /dɪˈmɛnʃən ˈlaɪn/ | /daɪˈmɛnʃən ˈlaɪn/ | 寸法線 |
| extension line | /ɪkˈstɛnʃən ˈlaɪn/ | /ɛkˈstɛnʃən ˈlaɪn/ | 寸法補助線 |
| leader line | /ˈliːdɚ ˈlaɪn/ | /ˈliːdə ˈlaɪn/ | 引出線 |
| centerline | /ˈsɛntɚˌlaɪn/ | /ˈsɛntəˌlaɪn/ | 中心線(米綴り) |
| centre line | /ˈsɛntɚ ˈlaɪn/ | /ˈsɛntə ˈlaɪn/ | 中心線(英綴り) |
| hidden line | /ˈhɪdən ˈlaɪn/ | /ˈhɪdən ˈlaɪn/ | 隠れ線 |
| object line | /ˈɑbdʒɛkt ˈlaɪn/ | /ˈɒbdʒɛkt ˈlaɪn/ | 外形線 |
| phantom line | /ˈfæntəm ˈlaɪn/ | /ˈfɑːntəm ˈlaɪn/ | 想像線 |
| border line | /ˈbɔrdɚ ˈlaɪn/ | /ˈbɔːdə ˈlaɪn/ | 輪郭線 |
| title block | /ˈtaɪtəl ˈblɑk/ | /ˈtaɪtəl ˈblɒk/ | 図面表題欄 |
| revision block | /riˈvɪʒən ˈblɑk/ | /rɪˈvɪʒən ˈblɒk/ | 改訂欄 |
| revision | /riˈvɪʒən/ | /rɪˈvɪʒən/ | 改訂 |
| drawing number | /ˈdrɑːɪŋ ˈnʌmbɚ/ | /ˈdrɔːɪŋ ˈnʌmbə/ | 図面番号 |
| part number | /ˈpɑrt ˈnʌmbɚ/ | /ˈpɑːt ˈnʌmbə/ | 部品番号 |
| item number | /ˈaɪtəm ˈnʌmbɚ/ | /ˈaɪtəm ˈnʌmbə/ | 項目番号 |
| bill of materials | /ˈbɪl ˈʌv məˈtɪriəlz/ | /ˈbɪl ˈɒv məˈtiərɪəlz/ | 部品表 |
| BOM | /ˌbiː oʊ ˈɛm/ | /ˌbiː əʊ ˈem/ | 部品表 |
| parts list | /ˈpɑrts ˈlɪst/ | /ˈpɑːts ˈlɪst/ | 部品表 |
| material specification | /məˈtɪriəl ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃən/ | /məˈtiərɪəl ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃən/ | 材料仕様 |
| specification | /ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃən/ | /ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃən/ | 仕様書、仕様 |
| standard | /ˈstændɚd/ | /ˈstændəd/ | 規格、標準 |
| note | /ˈnoʊt/ | /ˈnəʊt/ | 注記 |
| general note | /ˈdʒɛnɚəl ˈnoʊt/ | /ˈdʒɛnərəl ˈnəʊt/ | 一般注記 |
| tolerance | /ˈtɑlɚəns/ | /ˈtɒlərəns/ | 公差 |
| dimensional tolerance | /dɪˈmɛnʃənəl ˈtɑlɚəns/ | /daɪˈmɛnʃənəl ˈtɒlərəns/ | 寸法公差 |
| geometric tolerance | /ˌdʒiːəˈmɛtrɪk ˈtɑlɚəns/ | /ˌdʒiːəʊˈmɛtrɪk ˈtɒlərəns/ | 幾何公差 |
| geometric dimensioning and tolerancing | /ˌdʒiːəˈmɛtrɪk dɪˈmɛnʃənɪŋ ənd ˈtɑːlɚrənsɪŋ/ | /ˌdʒiːəʊˈmɛtrɪk daɪˈmɛnʃənɪŋ ˈænd ˈtɒlərənsɪŋ/ | 幾何公差方式 |
| GD&T | /ˌdʒiː diː ən ˈtiː/ | /ˌdʒiː diː ən ˈtiː/ | 幾何公差方式 |
| datum | /ˈdætəm/ | /ˈdeɪtəm/ | データム、基準 |
| datum feature | /ˈdætəm ˈfiːtʃɚ/ | /ˈdeɪtəm ˈfiːtʃə/ | データム形体 |
| datum plane | /ˈdætəm ˈpleɪn/ | /ˈdeɪtəm ˈpleɪn/ | データム平面 |
| datum axis | /ˈdætəm ˈæksəs/ | /ˈdeɪtəm ˈæksɪs/ | データム軸 |
| basic dimension | /ˈbeɪsɪk dɪˈmɛnʃən/ | /ˈbeɪsɪk daɪˈmɛnʃən/ | 理論的に正確な寸法 |
| reference dimension | /ˈrɛfɚəns dɪˈmɛnʃən/ | /ˈrɛfrəns daɪˈmɛnʃən/ | 参考寸法 |
| limit dimension | /ˈlɪmət dɪˈmɛnʃən/ | /ˈlɪmɪt daɪˈmɛnʃən/ | 限界寸法 |
| upper limit | /ˈʌpɚ ˈlɪmət/ | /ˈʌpə ˈlɪmɪt/ | 上限寸法 |
| lower limit | /ˈloʊɚ ˈlɪmət/ | /ˈləʊə ˈlɪmɪt/ | 下限寸法 |
| allowance | /əˈlaʊəns/ | /əˈlaʊəns/ | はめあいにおける意図的な寸法差(最小すきま/最大しめしろ) |
| clearance | /ˈklɪrəns/ | /ˈkliərəns/ | すきま |
| interference | /ˌɪntɚˈfɪrəns/ | /ˌɪntəˈfiərəns/ | しめしろ、干渉 |
| fit | /ˈfɪt/ | /ˈfɪt/ | はめあい |
| clearance fit | /ˈklɪrəns ˈfɪt/ | /ˈkliərəns ˈfɪt/ | すきまばめ |
| transition fit | /trænˈzɪʃən ˈfɪt/ | /trænˈsɪʃən ˈfɪt/ | 中間ばめ |
| interference fit | /ˌɪntɚˈfɪrəns ˈfɪt/ | /ˌɪntəˈfiərəns ˈfɪt/ | しまりばめ |
| surface finish | /ˈsɝfəs ˈfɪnɪʃ/ | /ˈsɜːfɪs ˈfɪnɪʃ/ | 表面仕上げ |
| surface texture | /ˈsɝfəs ˈtɛkstʃɚ/ | /ˈsɜːfɪs ˈtɛkstʃə/ | 表面性状 |
| surface roughness | /ˈsɝfəs ˈrʌfnəs/ | /ˈsɜːfɪs ˈrʌfnəs/ | 表面粗さ |
| roughness | /ˈrʌfnəs/ | /ˈrʌfnəs/ | 粗さ |
| waviness | /ˈweɪvɪnəs/ | /ˈweɪvɪnəs/ | うねり |
| lay | /ˈleɪ/ | /ˈleɪ/ | 加工目の方向 |
| flatness | /ˈflætnəs/ | /ˈflætnəs/ | 平面度 |
| straightness | /ˈstreɪtnəs/ | /ˈstreɪtnəs/ | 真直度 |
| roundness | /ˈraʊndnəs/ | /ˈraʊndnəs/ | 真円度 |
| cylindricity | /ˌsɪlɪnˈdrɪsɪti/ | /ˌsɪlɪnˈdrɪsɪti/ | 円筒度 |
| parallelism | /ˈpɛrəˌlɛˌlɪzəm/ | /ˈpærəˌlɛlɪzəm/ | 平行度 |
| perpendicularity | /ˌpɜːpənˌdɪkjʊˈlærɪti/ | /ˌpɜːpənˌdɪkjʊˈlærɪti/ | 直角度 |
| angularity | /ˌænɡjʊˈlærɪti/ | /ˌænɡjʊˈlærɪti/ | 傾斜度 |
| position tolerance | /pəˈzɪʃən ˈtɑlɚəns/ | /pəˈzɪʃən ˈtɒlərəns/ | 位置度 |
| concentricity | /kɑːnsənˈtrɪsɪti/ | /kɒnsənˈtrɪsɪti/ | 同心度(ASME Y14.5-2009までの幾何公差記号。2018版では削除) |
| symmetry | /ˈsɪmətri/ | /ˈsɪmətri/ | 対称度(ASME Y14.5-2009までの幾何公差記号。2018版では削除) |
| circular runout | /ˈsɝkjəlɚ ˈrʌnaʊt/ | /ˈsɜːkjʊlə ˈrʌnaʊt/ | 円周振れ |
| total runout | /ˈtoʊtəl ˈrʌnaʊt/ | /ˈtəʊtəl ˈrʌnaʊt/ | 全振れ |
| profile of a line | /ˈproʊˌfaɪl ˈʌv ə ˈlaɪn/ | /ˈprəʊfaɪl ˈɒv ˈeɪ ˈlaɪn/ | 線の輪郭度 |
| profile of a surface | /ˈproʊˌfaɪl ˈʌv ə ˈsɝfəs/ | /ˈprəʊfaɪl ˈɒv ˈeɪ ˈsɜːfɪs/ | 面の輪郭度 |
| radius | /ˈreɪdiəs/ | /ˈreɪdɪəs/ | 半径 |
| diameter | /daɪˈæmətɚ/ | /daɪˈæmɪtə/ | 直径 |
| chamfer | /tʃˈæmfɚ/ | /ˈtʃæmfə/ | 面取り |
| fillet | /ˈfɪlɪt/ | /ˈfɪlɪt/ | 隅肉、丸み |
| bevel | /ˈbɛvəl/ | /ˈbɛvəl/ | 斜面、開先 |
| counterbore | /ˈkaʊntɚˌbor/ | /ˈkaʊntəˌbɔː/ | 座ぐり |
| countersink | /ˈkaʊntɚˌsɪŋk/ | /ˈkaʊntəˌsɪŋk/ | 皿もみ |
| spotface | /ˈspɑːtfeɪs/ | /ˈspɒtfeɪs/ | スポットフェイス、端面座ぐり |
| through hole | /ˈθruː ˈhoʊl/ | /ˈθruː ˈhəʊl/ | 貫通穴 |
| blind hole | /ˈblaɪnd ˈhoʊl/ | /ˈblaɪnd ˈhəʊl/ | 止まり穴 |
| threaded hole | /ˈθrɛdɪd ˈhoʊl/ | /ˈθrɛdɪd ˈhəʊl/ | ねじ穴 |
| slot | /ˈslɑt/ | /ˈslɒt/ | 長穴、溝 |
| groove | /ˈɡruːv/ | /ˈɡruːv/ | 溝 |
| keyway | /ˈkiːweɪ/ | /ˈkiːweɪ/ | キー溝 |
| knurl | /ˈnɜːl/ | /ˈnɜːl/ | ローレット目 |
| knurling | /ˈnɝːlɪŋ/ | /ˈnɜːlɪŋ/ | ローレット加工 |
| scale drawing | /ˈskeɪl ˈdrɑːɪŋ/ | /ˈskeɪl ˈdrɔːɪŋ/ | 縮尺図 |
| full scale | /ˈfʊl ˈskeɪl/ | /ˈfʊl ˈskeɪl/ | 実寸 |
| half scale | /ˈhæf ˈskeɪl/ | /ˈhɑːf ˈskeɪl/ | 縮尺1/2 |
| double scale | /ˈdʌbəl ˈskeɪl/ | /ˈdʌbəl ˈskeɪl/ | 倍尺 |
| CAD | /kæd/ | /kæd/ | コンピュータ支援設計 |
| computer-aided design | /kəmpˈjuːtɚ ˈeɪdəd dɪˈzaɪn/ | /kəmpˈjuːtə ˈeɪdɪd dɪˈzaɪn/ | コンピュータ支援設計 |
| 3D model | /ˌθriː ˈdiː ˈmɑːdəl/ | /ˌθriː ˈdiː ˈmɒdəl/ | 3Dモデル |
| solid model | /ˈsɑləd ˈmɑdəl/ | /ˈsɒlɪd ˈmɒdəl/ | ソリッドモデル |
| wireframe | /ˈwaɪɚfreɪm/ | /ˈwaɪəfreɪm/ | ワイヤーフレーム |
| mesh model | /ˈmɛʃ ˈmɑdəl/ | /ˈmɛʃ ˈmɒdəl/ | メッシュモデル |
| rendering | /ˈrɛndɚɪŋ/ | /ˈrɛndərɪŋ/ | レンダリング |
| prototype | /ˈproʊtəˌtaɪp/ | /ˈprəʊtəʊˌtaɪp/ | 試作、試作品 |
| design review | /dɪˈzaɪn ˌriːvˈjuː/ | /dɪˈzaɪn rɪvˈjuː/ | 設計レビュー |
寸法測定・測定器
| 英単語・英語名 | 米発音 | 英発音 | 意味 |
|---|---|---|---|
| measurement | /ˈmɛʒɚmənt/ | /ˈmɛʒəmənt/ | 測定 |
| measuring instrument | /ˈmɛʒɚɪŋ ˈɪnstrəmənt/ | /ˈmɛʒərɪŋ ˈɪnstrəmənt/ | 測定器 |
| measuring tool | /ˈmɛʒɚɪŋ ˈtuːl/ | /ˈmɛʒərɪŋ ˈtuːl/ | 測定工具 |
| measuring device | /ˈmɛʒɚɪŋ dɪˈvaɪs/ | /ˈmɛʒərɪŋ dɪˈvaɪs/ | 測定装置 |
| caliper | /ˈkæləpɚ/ | /ˈkælɪpə/ | ノギス、キャリパー(英では calliper 綴りもある) |
| calliper | /ˈkæləpɚ/ | /ˈkælɪpə/ | ノギス、キャリパー(英国で用いられる別綴り。caliper も使用) |
| vernier caliper | /ˈvɝːniɚ ˈkæləpɚ/ | /ˈvɜːniə ˈkælɪpə/ | バーニヤノギス |
| digital caliper | /ˈdɪdʒətəl ˈkæləpɚ/ | /ˈdɪdʒɪtəl ˈkælɪpə/ | デジタルノギス |
| dial caliper | /ˈdaɪəl ˈkæləpɚ/ | /ˈdaɪəl ˈkælɪpə/ | ダイヤルノギス |
| inside caliper | /ˌɪnˈsaɪd ˈkæləpɚ/ | /ɪnˈsaɪd ˈkælɪpə/ | 内パス |
| outside caliper | /ˌaʊtˈsaɪd ˈkæləpɚ/ | /ˌaʊtˈsaɪd ˈkælɪpə/ | 外パス |
| divider | /dɪˈvaɪdɚ/ | /dɪˈvaɪdə/ | ディバイダー |
| micrometer | /maɪˈkrɑːmətɚ/ | /maɪˈkrɒmɪtə/ | マイクロメーター |
| outside micrometer | /ˌaʊtˈsaɪd maɪˈkrɑːmətɚ/ | /ˌaʊtˈsaɪd maɪˈkrɒmɪtə/ | 外側マイクロメーター |
| inside micrometer | /ˌɪnˈsaɪd maɪˈkrɑːmətɚ/ | /ɪnˈsaɪd maɪˈkrɒmɪtə/ | 内側マイクロメーター |
| depth micrometer | /ˈdɛpθ maɪˈkrɑːmətɚ/ | /ˈdɛpθ maɪˈkrɒmɪtə/ | デプスマイクロメーター |
| blade micrometer | /ˈbleɪd maɪˈkrɑːmətɚ/ | /ˈbleɪd maɪˈkrɒmɪtə/ | ブレードマイクロメーター |
| tube micrometer | /ˈtuːb maɪˈkrɑːmətɚ/ | /ˈtjuːb maɪˈkrɒmɪtə/ | 管用マイクロメーター |
| point micrometer | /ˈpɔɪnt maɪˈkrɑːmətɚ/ | /ˈpɔɪnt maɪˈkrɒmɪtə/ | ポイントマイクロメーター |
| digital micrometer | /ˈdɪdʒətəl maɪˈkrɑːmətɚ/ | /ˈdɪdʒɪtəl maɪˈkrɒmɪtə/ | デジタルマイクロメーター |
| micrometer head | /maɪˈkrɑːmətɚ ˈhɛd/ | /maɪˈkrɒmɪtə ˈhɛd/ | マイクロメーターヘッド |
| depth gauge | /ˈdɛpθ ˈɡeɪdʒ/ | /ˈdɛpθ ˈɡeɪdʒ/ | デプスゲージ、深さゲージ |
| depth gage | /ˈdepθ ɡeɪdʒ/ | /ˈdepθ ɡeɪdʒ/ | デプスゲージ(米国工業分野の綴り) |
| height gauge | /ˈhaɪt ˈɡeɪdʒ/ | /ˈhaɪt ˈɡeɪdʒ/ | ハイトゲージ |
| height gage | /ˈhaɪt ɡeɪdʒ/ | /ˈhaɪt ɡeɪdʒ/ | ハイトゲージ(米国工業分野の綴り) |
| digital height gauge | /ˈdɪdʒətəl ˈhaɪt ˈɡeɪdʒ/ | /ˈdɪdʒɪtəl ˈhaɪt ˈɡeɪdʒ/ | デジタルハイトゲージ |
| vernier height gauge | /ˈvɝniɚ ˈhaɪt ˈɡeɪdʒ/ | /ˈvɜːnɪə ˈhaɪt ˈɡeɪdʒ/ | バーニヤハイトゲージ |
| dial indicator | /ˈdaɪəl ˈɪndəˌkeɪtɚ/ | /ˈdaɪəl ˈɪndɪˌkeɪtə/ | ダイヤルゲージ(主に米。英では dial gauge も一般的) |
| dial gauge | /ˈdaɪəl ˈɡeɪdʒ/ | /ˈdaɪəl ˈɡeɪdʒ/ | ダイヤルゲージ(英で一般的。米では dial indicator) |
| dial gage | /ˈdaɪəl ɡeɪdʒ/ | /ˈdaɪəl ɡeɪdʒ/ | ダイヤルゲージ(米国工業分野の綴り) |
| test indicator | /ˈtɛst ˈɪndəˌkeɪtɚ/ | /ˈtɛst ˈɪndɪˌkeɪtə/ | テストインジケータ |
| dial test indicator | /ˈdaɪəl ˈtɛst ˈɪndəˌkeɪtɚ/ | /ˈdaɪəl ˈtɛst ˈɪndɪˌkeɪtə/ | てこ式ダイヤルゲージ |
| plunger indicator | /ˈplʌndʒɚ ˈɪndəˌkeɪtɚ/ | /ˈplʌndʒə ˈɪndɪˌkeɪtə/ | プランジャ式ダイヤルゲージ |
| indicator stand | /ˈɪndəˌkeɪtɚ ˈstænd/ | /ˈɪndɪˌkeɪtə ˈstænd/ | ダイヤルゲージスタンド |
| magnetic stand | /mæɡˈnɛtɪk ˈstænd/ | /mæɡˈnɛtɪk ˈstænd/ | マグネットスタンド |
| magnetic base | /mæɡˈnɛtɪk ˈbeɪs/ | /mæɡˈnɛtɪk ˈbeɪs/ | マグネットベース |
| surface plate | /ˈsɝfəs ˈpleɪt/ | /ˈsɜːfɪs ˈpleɪt/ | 定盤 |
| granite surface plate | /ˈɡrænət ˈsɝfəs ˈpleɪt/ | /ˈɡrænɪt ˈsɜːfɪs ˈpleɪt/ | 石定盤 |
| cast iron surface plate | /ˈkæst ˈaɪɚn ˈsɝfəs ˈpleɪt/ | /ˈkɑːst ˈaɪən ˈsɜːfɪs ˈpleɪt/ | 鋳鉄定盤 |
| straightedge | /ˈstreɪˌtɛdʒ/ | /ˈstreɪtɛdʒ/ | 直定規 |
| precision straightedge | /priˈsɪʒən ˈstreɪˌtɛdʒ/ | /prɪˈsɪʒən ˈstreɪtɛdʒ/ | 精密直定規 |
| steel rule | /ˈstiːl ˈruːl/ | /ˈstiːl ˈruːl/ | 鋼尺 |
| steel ruler | /ˈstiːl ˈruːlɚ/ | /ˈstiːl ˈruːlə/ | 鋼製定規 |
| measuring tape | /ˈmɛʒɚɪŋ ˈteɪp/ | /ˈmɛʒərɪŋ ˈteɪp/ | 巻尺 |
| tape measure | /ˈteɪp ˈmɛʒɚ/ | /ˈteɪp ˈmɛʒə/ | 巻尺 |
| folding rule | /ˈfoʊldɪŋ ˈruːl/ | /ˈfəʊldɪŋ ˈruːl/ | 折尺 |
| scale | /ˈskeɪl/ | /ˈskeɪl/ | 目盛、スケール |
| protractor | /prəˈtræktɚ/ | /prəˈtræktə/ | 分度器 |
| bevel protractor | /ˈbɛvəl prəˈtræktɚ/ | /ˈbɛvəl prəˈtræktə/ | 万能角度計 |
| universal bevel protractor | /ˌjuːnəˈvɝsəl ˈbɛvəl prəˈtræktɚ/ | /ˌjuːnɪˈvɜːsəl ˈbɛvəl prəˈtræktə/ | 万能角度計 |
| angle gauge | /ˈæŋɡəl ˈɡeɪdʒ/ | /ˈæŋɡəl ˈɡeɪdʒ/ | 角度ゲージ |
| sine bar | /ˈsaɪn ˈbɑr/ | /ˈsaɪn ˈbɑː/ | サインバー |
| sine plate | /ˈsaɪn ˈpleɪt/ | /ˈsaɪn ˈpleɪt/ | サインプレート |
| square | /ˈskwɛr/ | /ˈskweə/ | 直角定規 |
| engineer’s square | /ˌɛndʒəˈniːrz ˈskwɛr/ | /ˌɛndʒɪˈniəz ˈskweə/ | 精密直角定規 |
| combination square | /ˌkɑmbəˈneɪʃən ˈskwɛr/ | /ˌkɒmbɪˈneɪʃən ˈskweə/ | コンビネーションスクエア |
| try square | /ˈtraɪ ˈskwɛr/ | /ˈtraɪ ˈskweə/ | 直角定規 |
| level | /ˈlɛvəl/ | /ˈlɛvəl/ | 水準器 |
| spirit level | /ˈspɪrət ˈlɛvəl/ | /ˈspɪrɪt ˈlɛvəl/ | 気泡水準器 |
| precision level | /priˈsɪʒən ˈlɛvəl/ | /prɪˈsɪʒən ˈlɛvəl/ | 精密水準器 |
| laser level | /ˈleɪzɚ ˈlɛvəl/ | /ˈleɪzə ˈlɛvəl/ | レーザー水準器 |
| plumb bob | /ˈplʌm ˈbɑb/ | /ˈplʌm ˈbɒb/ | 下げ振り |
| feeler gauge | /ˈfiːlɚ ˈɡeɪdʒ/ | /ˈfiːlə ˈɡeɪdʒ/ | すきまゲージ |
| thickness gauge | /ˈθɪknəs ˈɡeɪdʒ/ | /ˈθɪknəs ˈɡeɪdʒ/ | 厚さゲージ |
| leaf gauge | /ˈliːf ˈɡeɪdʒ/ | /ˈliːf ˈɡeɪdʒ/ | すきまゲージ |
| radius gauge | /ˈreɪdiəs ˈɡeɪdʒ/ | /ˈreɪdɪəs ˈɡeɪdʒ/ | ラジアスゲージ |
| fillet gauge | /ˈfɪlɪt ɡeɪdʒ/ | /ˈfɪlɪt ɡeɪdʒ/ | フィレットゲージ |
| thread pitch gauge | /ˈθrɛd ˈpɪtʃ ˈɡeɪdʒ/ | /ˈθrɛd ˈpɪtʃ ˈɡeɪdʒ/ | ねじピッチゲージ |
| screw pitch gauge | /ˈskruː ˈpɪtʃ ˈɡeɪdʒ/ | /ˈskruː ˈpɪtʃ ˈɡeɪdʒ/ | ねじピッチゲージ |
| wire gauge | /ˈwaɪɚ ˈɡeɪdʒ/ | /ˈwaɪə ˈɡeɪdʒ/ | 線径ゲージ |
| sheet metal gauge | /ˈʃiːt ˈmɛtəl ˈɡeɪdʒ/ | /ˈʃiːt ˈmɛtəl ˈɡeɪdʒ/ | 板厚ゲージ |
| drill gauge | /ˈdrɪl ˈɡeɪdʒ/ | /ˈdrɪl ˈɡeɪdʒ/ | ドリルゲージ |
| pin gauge | /ˈpɪn ˈɡeɪdʒ/ | /ˈpɪn ˈɡeɪdʒ/ | ピンゲージ |
| pin gage | /ˈpɪn ɡeɪdʒ/ | /ˈpɪn ɡeɪdʒ/ | ピンゲージ(米国工業分野の綴り) |
| plug gauge | /ˈplʌɡ ˈɡeɪdʒ/ | /ˈplʌɡ ˈɡeɪdʒ/ | プラグゲージ |
| plug gage | /ˈplʌɡ ɡeɪdʒ/ | /ˈplʌɡ ɡeɪdʒ/ | プラグゲージ(米国工業分野の綴り) |
| ring gauge | /ˈrɪŋ ˈɡeɪdʒ/ | /ˈrɪŋ ˈɡeɪdʒ/ | リングゲージ |
| ring gage | /ˈrɪŋ ɡeɪdʒ/ | /ˈrɪŋ ɡeɪdʒ/ | リングゲージ(米国工業分野の綴り) |
| snap gauge | /ˈsnæp ˈɡeɪdʒ/ | /ˈsnæp ˈɡeɪdʒ/ | スナップゲージ |
| limit gauge | /ˈlɪmət ˈɡeɪdʒ/ | /ˈlɪmɪt ˈɡeɪdʒ/ | 限界ゲージ |
| go gauge | /ˈɡoʊ ˈɡeɪdʒ/ | /ˈɡəʊ ˈɡeɪdʒ/ | 通りゲージ |
| no-go gauge | /ˈnoʊ ˈɡoʊ ˈɡeɪdʒ/ | /ˈnəʊ ˈɡəʊ ˈɡeɪdʒ/ | 止まりゲージ |
| gauge block | /ˈɡeɪdʒ ˈblɑk/ | /ˈɡeɪdʒ ˈblɒk/ | ブロックゲージ(一般綴り。米国工業分野では gage block も頻用) |
| gage block | /ˈɡeɪdʒ blɑːk/ | /ˈɡeɪdʒ blɒk/ | ブロックゲージ(米国工業分野で頻用する綴り。一般綴り gauge block) |
| gauge block set | /ˈɡeɪdʒ ˈblɑk ˈsɛt/ | /ˈɡeɪdʒ ˈblɒk ˈsɛt/ | ブロックゲージセット |
| slip gauge | /ˈslɪp ˈɡeɪdʒ/ | /ˈslɪp ˈɡeɪdʒ/ | ブロックゲージ |
| optical flat | /ˈɑptɪkəl ˈflæt/ | /ˈɒptɪkəl ˈflæt/ | オプチカルフラット |
| profile projector | /ˈproʊˌfaɪl prəˈdʒɛktɚ/ | /ˈprəʊfaɪl prəˈdʒɛktə/ | 投影機 |
| optical comparator | /ˈɑptɪkəl kəmˈpɝətɚ/ | /ˈɒptɪkəl kəmˈpæreɪtə/ | 投影機、光学式比較測定器 |
| measuring microscope | /ˈmɛʒɚɪŋ ˈmaɪkrəˌskoʊp/ | /ˈmɛʒərɪŋ ˈmaɪkrəˌskəʊp/ | 測定顕微鏡 |
| toolmaker’s microscope | /ˈtuːlmeɪkɚz ˈmaɪkrəˌskoʊp/ | /ˈtuːlmeɪkəz ˈmaɪkrəˌskəʊp/ | 工具顕微鏡 |
| coordinate measuring machine | /koʊˈɔrdənət ˈmɛʒɚɪŋ məˈʃiːn/ | /kəʊˈɔːdɪnət ˈmɛʒərɪŋ məˈʃiːn/ | 三次元測定機 |
| CMM | /ˌsiː ɛm ˈɛm/ | /ˌsiː em ˈem/ | 三次元測定機 |
